Ø 650 – MODELOS A GAS CON QUEMADOR RADIANTE
AHORROS DE TIEMPO Y ENERGÍA
A igual tiempo de trabajo, el consumo horario de gas de la máquina se reduce un 25 % frente al modelo con quemador atmosférico. A iguales consumos de gas, la producción horaria de la máquina aumenta un 25 % comparada con el modelo con quemador atmosférico.
MODELO | LONGITUD RODILLO MM | PRODUCCIÓN KG/H | POTENCIA CALENTAMIENTO KW | DIMENSIONES (MM.) | |
---|---|---|---|---|---|
PS-65/200 MP G R | 2000 | 72÷108 | 52 | 2.820×1.020×1.420 | |
PS-65/260 MP G R | 2600 | 96÷125 | 69 | 3.430×1.020×1.420 | |
PS-65/330 MP G R | 3300 | 125÷190 | 81 | 4.130×1.020×1.420 |
Ø 650 – MODELOS DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO
MODELO | LONGITUD RODILLO MM | PRODUCCIÓN KG/H | POTENCIA CALENTAMIENTO KW | DIMENSIONES (MM.) | |
---|---|---|---|---|---|
PS-65/200 MP E | 2.000 | 60÷90 | 40,50 | 2.820×1.020×1.420 | |
PS-65/260 MP E | 2600 | 80÷104 | 54 | 2.820×1.020×1.420 | |
PS-65/330 MP E | 3300 | 104÷160 | 72 | 4.130×1.020×1.420 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.