CARROS ABIERTOS DE GRAN ANCHURA
Gran anchura.
Posibilidad de añadir estantes supletorios.
MODELO | N.ESTANTES | N. PUERTAS | DIMENSIONES (MM.) | ||
---|---|---|---|---|---|
CRE-3 | Base + 3 | – | – | 1.200x805x1.800 | |
CRE-4 | Base + 4 | – | – | 1.200x805x1.800 | |
ESTANTE CRE-3/4 | 1 | – | – | 1.190×800 |
CARROS ABIERTOS
Posibilidad de añadir estantes supletorios.
Posibilidad de incorporar puerta.
MODELO | N.ESTANTES | N. PUERTAS | DIMENSIONES (MM.) | ||
---|---|---|---|---|---|
CRP-1 | Base + 1 | – | – | 715x805x1.800 | |
CRP-2 | Base + 2 | – | – | 715x805x1.800 | |
ESTANTE CRP | 1 | – | – | 700×800 | |
PUERTA CRP | – | – | – | – |
CARROS CON PUERTAS
Dotados de una puerta o dos, según modelo.
Posibilidad de añadir estantes.
MODELO | N.ESTANTES | N. PUERTAS | DIMENSIONES (MM.) | ||
---|---|---|---|---|---|
CRP-5 | – | – | – | 580x800x1.500 | |
CRP-6 | – | – | – | 680x800x1.500 | |
ESTANTE CRP-5/6 | – | – | – | – |
PERCHERO MÓVIL
Perchero móvil, construido en acero cromado.
Estructura fija no extensible.
Cuatro ruedas giratorias.
MODELO | N.ESTANTES | N. PUERTAS | DIMENSIONES (MM.) | ||
---|---|---|---|---|---|
PM-15 | – | – | – | 1.500x530x1.500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.