MODELO | CAPACIDAD (KG) | PRODUCCIÓN KG/H | POTENCIA CALENTAMIENTO KW | DIMENSIONES (MM.) | |
---|---|---|---|---|---|
SC-11 E | 12 | 21 | 12 el | 785x840x1.694 | |
SC-11 G | 12 | 21 | 20,50 G | 785x840x1.694 | |
SC-16 E | 18 | 33 | 18 el | 785×1.110×1.694 | |
SC-16 G | 18 | 33 | 20,50 G | 785×1.110×1.694 | |
SC-23 E | 26 | 46 | 24 el | 890×1.245×1.812 | |
SC-23 G | 26 | 46 | 31 G | 890×1.245×1.812 |
Economic line 11 – 16 – 23 kg
– Temporizador de ciclo de secado.
– Selector de temperatura.
– Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado.
– Ciclo de enfriamiento final.
– Sistema antiarrugas.
– Pulsadores de arranque y paro.
– Indicadores de marcha y calefacción.
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Economic line 11 – 16 – 23 kg” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.