CONTROL POR MICROPROCESADOR
• Microprocesador MP electrónico, con 10 programas prefijados y programables.
• Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
• Indicador de suciedad en el filtro.
• Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado.
• Ciclo de enfriamiento final.
• Sistema antiarrugas.
• Diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.
Transmisión de movimiento
• Por poleas, con el tambor apoyado en ruedas.
MODELO | CAPACIDAD (KG) | PRODUCCIÓN KG/H | POTENCIA CALENTAMIENTO KW | DIMENSIONES (MM.) | |
---|---|---|---|---|---|
SR-45 MP E | 50 | 90 | 54 el | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-45 MP G | 50 | 90 | 60 G | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-45 MP S | 50 | 90 | 91,3 V-S | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-60 MP E | 67 | 120 | 72 el | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-60 MP G | 67 | 120 | 90 G | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-60 MP S | 67 | 120 | 128 V-S | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-80 MP E | 83 | 150 | 72 el | 1.270×1.577×2.380 | |
SR-80 MP G | 83 | 150 | 120 G | 1.270×1.577×2.380 | |
SR-80 MP S | 83 | 150 | 128 V-S | 1.270×1.577×2.380 |
CONTROL ANALÓGICO
• Temporizador de ciclo de secado.
• Selector de temperatura.
• Ciclo de enfriamiento final.
• Pulsadores de arranque y paro.
• Indicadores de marcha y calefacción.
Tambor
• Fabricado en acero inoxidable, con espesor de 1,2 mm.
Transmisión de movimiento
• Por poleas, con el tambor apoyado en ruedas.
MODELO | CAPACIDAD (KG) | PRODUCCIÓN KG/H | POTENCIA CALENTAMIENTO KW | DIMENSIONES (MM.) | |
---|---|---|---|---|---|
SR-45 E | 50 | 90 | 54 el | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-45 G | 50 | 90 | 60 G | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-45 S | 50 | 90 | 91,3 V-S | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-60 E | 67 | 120 | 72 el | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-60 G | 67 | 120 | 90 G | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-60 S | 67 | 120 | 128 V-S | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-80 E | 83 | 150 | 72 el | 1.270×1.577×2.380 | |
SR-80 G | 83 | 150 | 120 G | 1.270×1.577×2.380 | |
SR-80 S | 83 | 150 | 128 V-S | 1.270×1.577×2.380 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.