MODELO | CAPACIDAD (KG) | PRODUCCIÓN KG/H | POTENCIA CALENTAMIENTO KW | DIMENSIONES (MM.) | |
---|---|---|---|---|---|
SR-45 MP E PLUS | 50 | 117 | 54 el | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-45 MP G PLUS | 50 | 117 | 60 G | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-45 MP S PLUS | 50 | 117 | 91,3 V-S | 1.270×1.085×2.380 | |
SR-60 MP E PLUS | 67 | 156 | 72 el | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-60 MP G PLUS | 67 | 156 | 90 G | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-60 MP S PLUS | 67 | 156 | 128 V-S | 1.270×1.345×2.380 | |
SR-80 MP E PLUS | 83 | 195 | 72 el | 1.270×1.577×2.380 | |
SR-80 MP G PLUS | 83 | 195 | 120 G | 1.270×1.577×2.380 | |
SR-80 MP S PLUS | 83 | 195 | 128 V-S | 1.270×1.577×2.380 |
Green Evolution Plus 45 – 60 – 80 kg
Equilibrio perfecto entre eficiencia y capacidad.
Las nuevas secadoras para grandes producciones ofrecen un rendimiento adaptado a los nuevos tiempos, en los que la potencia es sinónimo de rentabilidad y donde eficiencia y capacidad no están reñidas. Manteniendo toda la robustez y fiabilidad de sus predecesoras, se ha conseguido una potencia mucho mayor con un rendimiento de energía mucho menor. Pura eficiencia energética en secadoras para grandes producciones con costes mínimos y a precios muy competitivo.
Tambor
• Fabricado en acero inoxidable, con espesor de 1,2 mm.
Transmisión de movimiento
• Sistema de transmisión mediante polea y correa Poly-V , con el tambor apoyado en ruedas..
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Green Evolution Plus 45 – 60 – 80 kg” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.