MODELO | AIRE COMPRIMIDO L/MIN | CONSUMO VAPOR KG/H | ASPIRADOR HP | DIMENSIONES (MM.) | |
---|---|---|---|---|---|
PU-88 | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PU-88 C | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PU-88 GC | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PU-88 C GC | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PU-88 PSP | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PU-88 C PSP | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PU-88 GC PSP | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PU-88 C GC PSP | 45 | 20 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PCP-88 | 45 | 14 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PCP-88 C | 45 | 14 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PCP-88 GC | 45 | 14 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 | |
PCP-88 C GC | 45 | 14 | 0.6 | 1.370×1.080×1.250 |
Prensas neumáticas para planchado de forma
Plato inferior vaporizante en todos los modelos.
Plato superior vaporizante o pulido (el plato pulido es opcional, y no tiene vaporizante).
Dimensiones del plato universal: 1.180 x 380 x 220 mm.
Descenso del plato superior accionado por dos pulsadores.
Entrada de vapor en el plato superior mediante pulsador.
Ascenso del plato inferior controlado por pulsador.
Entrada de vapor en el plato inferior accionada por pedal.
Todos los modelos equipados con aspirador.
Conexión: 400 V – III+N / 230 V III // 50-60 Hz.
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Prensas neumáticas para planchado de forma” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.